期間:2019/2/25(月) ~ 2019/3/2(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 42 | 26 | 16 | 24 | 66 | 62% | |
※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント
| ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| -24 | 295 | -369 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額 | 開始資産 | |||
| 2/25(月) | -42.91 | -2.2 | 493 | |||
| 2/26(火) | 1.52 | -1.4 | ||||
| 2/27(水) | -53.10 | -10.5 | ||||
| 2/28(木) | 107.55 | 26.0 | ||||
| 3/1(金) | -36.69 | 14.7 | 増減率 | |||
| total | -23.63 | 27 | 5.4% | |||
| 総論 | ||||||
◎
|
「増減率」
|
予算 達成
| ||||
◎
|
「取引回数」
|
良好(30以上~50未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
良好(60%以上)
| ||||
×
|
「獲得Pips」
|
マイナス(0未満)
| ||||
| 通貨ペア | 有効取引数 | 勝率 | avg lot | max lot | min lot | |
| EURUSD | 3 | 67% | 23,000 | 50,000 | 20,000 | |
| USDJPY | 4 | 50% | 20,000 | 55,000 | 25,000 | |
| EURJPY | 10 | 40% | 15,000 | 90,000 | 20,000 | |
| AUDUSD | 15 | 67% | 26,000 | 75,000 | 20,000 | |










