期間:2019/2/18(月) ~ 2019/2/23(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 18 | 11 | 7 | 6 | 24 | 61% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| -1 | 214 | -220 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額 | 開始資産 | |||
| 2/18(月) | 19.50 | 2.8 | 192 | |||
| 2/19(火) | 7.16 | 2.8 | ||||
| 2/20(水) | -82.30 | -7.8 | ||||
| 2/21(木) | 70.68 | 17.2 | ||||
| 2/22(金) | -16.50 | -1.7 | 増減率 | |||
| total | -1.45 | 13 | 6.9% | |||
| 総論 | ||||||
◎
|
「増減率」
|
予算 達成
| ||||
△
|
「取引回数」
|
過少(20未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
良好(60%以上)
| ||||
×
|
「獲得Pips」
|
マイナス(0未満)
| ||||
| 通貨ペア | 有効取引数 | 勝率 | avg lot | max lot | min lot | |
| EURUSD | 5 | 80% | 14,000 | 20,000 | 10,000 | |
| USDJPY | 4 | 50% | 8,000 | 25,000 | 15,000 | |
| EURJPY | 5 | 40% | 12,000 | 30,000 | 15,000 | |
| AUDUSD | 3 | 67% | 17,000 | 25,000 | 25,000 | |










