| 期間:2019/3/4(月) ~ 2019/3/9(土) | ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 45 | 32 | 13 | 17 | 62 | 71% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| 221 | 455 | -254 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額 | 開始資産 | |||
| 3/4(月) | 43.85 | 13.0 | 531 | |||
| 3/5(火) | 92.27 | 25.8 | ||||
| 3/6(水) | 53.06 | 17.6 | ||||
| 3/7(木) | 21.15 | 2.9 | ||||
| 3/8(金) | 11.09 | 3.1 | 増減率 | |||
| total | 221.42 | 62 | 11.8% | |||
| 総論 | ||||||
◎
|
「増減率」
|
wonderful !!!(10%以上)
| ||||
◎
|
「取引回数」
|
良好(30以上~50未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
wonderful !!(70%以上)
| ||||
◎
|
「獲得Pips」
|
大幅達成 !(200Pips以上)
| ||||
| 通貨ペア | 有効取引数 | 勝率 | avg lot | max lot | min lot | |
| EURUSD | 7 | 57% | 21,000 | 50,000 | 20,000 | |
| USDJPY | 7 | 57% | 16,000 | 50,000 | 20,000 | |
| EURJPY | 12 | 75% | 25,000 | 40,000 | 20,000 | |
| AUDUSD | 15 | 73% | 21,000 | 50,000 | 20,000 | |










