期間:2019/2/11(月) ~ 2019/2/16(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 22 | 9 | 13 | 5 | 27 | 41% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| -229 | 182 | -416 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額 | 開始資産 | |||
| 2/11(月) | -87.18 | -6.2 | 214 | |||
| 2/12(火) | -0.49 | 9.4 | ||||
| 2/13(水) | 0.00 | 0.0 | ||||
| 2/14(木) | -75.89 | -7.2 | ||||
| 2/15(金) | -43.99 | -9.8 | 増減率 | |||
| total | -207.55 | -14 | -6.4% | |||
| 総論 | ||||||
✖
|
「増減率」
|
大損/ど下手/事故レベル
| ||||
〇
|
「取引回数」
|
過少(30未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
まぁまぁ(40%以上)
| ||||
×
|
「獲得Pips」
|
マイナス(-100未満)
| ||||
| 通貨ペア | 有効取引数 | 勝率 | avg lot | max lot | min lot | |
| EURUSD | 9 | 22% | 4,000 | 30,000 | 10,000 | |
| USDJPY | 6 | 67% | 15,000 | 35,000 | 15,000 | |
| EURJPY | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | |
| AUDUSD | 2 | 50% | 13,000 | 25,000 | 25,000 | |










