AUDUSDで大負け。1取引におけるロットが大きすぎ。
期間:2019/2/4(月) ~ 2019/2/9(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 17 | 7 | 10 | 7 | 24 | 41% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| -224 | 91 | -324 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額 | 開始資産 | |||
| 2/4(月) | -20.17 | -1.5 | 288 | |||
| 2/5(火) | 7.33 | 2.5 | ||||
| 2/6(水) | -176.99 | -62.0 | ||||
| 2/7(木) | 1.20 | 0.8 | ||||
| 2/8(金) | -35.43 | -10.6 | 増減率 | |||
| total | -224.06 | -71 | -24.6% | |||
| 総論 | ||||||
#N/A
|
「増減率」
|
#N/A
| ||||
△
|
「取引回数」
|
過少(20未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
良好(33%以上)
| ||||
×
|
「獲得Pips」
|
マイナス(-100未満)
| ||||
| 通貨ペア | 有効取引数 | 勝率 | avg lot | max lot | min lot | |
| EURUSD | 3 | 67% | 15,000 | 30,000 | 10,000 | |
| USDJPY | 1 | 0% | 0 | 30,000 | 15,000 | |
| EURJPY | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | |
| AUDUSD | 10 | 50% | 18,000 | 70,000 | 30,000 | |










