期間:2019/8/5(月) ~ 2019/8/10(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 32 | 23 | 9 | 6 | 38 | 72% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| 326 | 803 | -489 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額(単位:千円) | 開始資産 | |||
| 8/5(月) | 127.54 | 33.3 | 1,379 | |||
| 8/6(火) | 256.96 | 157.4 | ||||
| 8/7(水) | -150.97 | 88.8 | ||||
| 8/8(木) | 5.36 | 14.4 | ||||
| 8/9(金) | 86.86 | 234.0 | 増減率 | |||
| total | 325.75 | 528 | 38.3% | |||
| 総論 | ||||||
◎
|
「増減率」
|
wonderful !!!(10%以上)
| ||||
◎
|
「取引回数」
|
良好(20以上~45未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
wonderful !!(70%以上)
| ||||
◎
|
「獲得Pips」
|
大幅達成 !!(250Pips以上)
| ||||










