期間:2019/7/29(月) ~ 2019/8/3(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 33% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| -140 | 186 | -325 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額(単位:千円) | 開始資産 | |||
| 7/29(月) | 0.00 | 0.0 | 1,680 | |||
| 7/30(火) | -40.10 | -24.1 | ||||
| 7/31(水) | -40.90 | -122.7 | ||||
| 8/1(木) | -50.20 | -125.8 | ||||
| 8/2(金) | -9.20 | -38.7 | 増減率 | |||
| total | -140.40 | -311 | -18.5% | |||
| 総論 | ||||||
×
|
「増減率」
|
大損/ど下手/事故レベル
| ||||
△
|
「取引回数」
|
過少(20未満)
| ||||
×
|
「勝率」
|
不良(33%未満)
| ||||
×
|
「獲得Pips」
|
マイナス(-100未満)
| ||||










