期間:2019/7/15(月) ~ 2019/7/20(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 全体取引数 | 勝率 | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 24 | 80% | |
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | ||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | ||||
| 278 | 473 | -200 | ||||
| 日付 | 獲得Pips | 損益額(単位:千円) | 開始資産 | |||
| 7/15(月) | 69.72 | 49.3 | 1,485 | |||
| 7/16(火) | -178.16 | -57.7 | ||||
| 7/17(水) | 0.00 | 0.0 | ||||
| 7/18(木) | 0.00 | 0.0 | ||||
| 7/19(金) | 386.52 | 216.4 | 増減率 | |||
| total | 278.07 | 208 | 14.0% | |||
| 総論 | ||||||
◎
|
「増減率」
|
wonderful !!!(10%以上)
| ||||
〇
|
「取引回数」
|
良好(20以上~45未満)
| ||||
◎
|
「勝率」
|
wonderful !!(70%以上)
| ||||
◎
|
「獲得Pips」
|
大幅達成 !!(250Pips以上)
| ||||










