| 11/26 |
期間:2018/11/26(月) ~ 2018/12/1(土)
| ||||||
| 有効取引数 | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 無効取引 | 勝率 | ||
| 18 | 11 | 6 | 1 | - | 61% | ||
| ※ ±5pipsは、勝敗つけず引き分けとしてカウント | |||||||
| 獲得Pips(A+B) | 勝利Pips(A) | 敗北Pips(B) | |||||
| 17 | 136 | -119 | |||||
| 日付 | 獲得Pips | 取引通貨ペア | |||||
| 11/26(月) | -38.70 | GBPJPY | |||||
| 11/27(火) | -42.50 | NZDJPY | |||||
| 11/28(水) | 81.85 | GBPUSD | |||||
| 11/29(木) | 6.88 | GBPAUD | |||||
| 11/30(金) | 9.35 | EURAUD | |||||
| EURUSD | |||||||
| USDCAD | |||||||
| 総論 | |||||||
◎
|
「取引回数」
|
良好(10以上~18未満)
| |||||
◎
|
「勝率」
|
良好(33%以上)
| |||||
△
|
「獲得Pips」
|
未達(0以上~80未満)
| |||||
<振り返り>
| |||||||










